Anwendung:
- Verringerung der Luftfeuchtigkeit in Räumen
- Trocknung von Wänden und Fußböden bei Tauwasserbildung
- Verhinderung von Schimmelbildung
- für Wandeinbau
- geeignet für Neben- und Kellerräume ohne Wohnzweck
- Luftleistung bis 187 m³/h
Lieferumfang
- 1 Entfeuchtungsventilator (Zuluft) bx-WVZ 150 - einbaufertig
- 1 Steuerungsgerät für den Lüfter, verkabelt, mit Stecker
- 1 Temperatur- und Feuchtesensor für den Innenraum
- 1 Temperatur- und Feuchtesensor für den Außenbereich
- 2 x 10 Meter Sensorkabel
Funktion
Der Luftstrom verläuft von außen nach innen (Zuluftventilator) und bläst trockene Luft in den Raum. Hier kann sie Feuchtigkeit aufnehmen.
Die feuchte Innenluft wird durch die Abluftöffnung nach außen gedrückt.
Der Lüfter bx-WVZ 150 wird in ein Lüftungsrohr (150 mm) eingesetzt. Dieses wird mit einer Lamellen-Blende nach außen vor Regenwasser geschützt.
Die Lüftungslamellen, aus weißem Kunststoff, schließen den Lüfter nach innen ab
und verhindern Zugluft bei Stillstand.
Das Lüfterrad wurde speziell für geräuscharmen Betrieb entwickelt. Bei Betrieb öffnen die Lamellen und ermöglichen die Luftansaugung.
Zu dem Lüfter wir ein 2-stufiger Leistungsregler mitgeliefert, der die gewünschte Drehzahl erlaubt.
Der kugelgelagerte Motor mit Überhitzungsschutz ist energiesparend und robust und für den Dauerbetrieb ausgelegt und besitzt einen Überlastungstungsschutz.
Der 12 V Gleichstrommotor (DC) ist energiesparend, effizient und wartungsfrei.
Entfeuchtungs-Steuergerät bx-ESG | ||
elektrischer Anschluss | 220 - 240 V ~ (Steckernetzteil) | |
Leisungsaufnahme (ESG+Netzteil) | < 10W | |
Nennstrombelastung | max. 1,5 A (1800 W) | |
Schutzart | Schutzklasse2 | |
Frostschutz | AN/AUS (Standard AN) | |
Frostschutztemperatur | 0-15 °C (Standard 5° C) | |
Einschaltzeit regelbar | 0-60 Minuten (Standard 10 Minuten) | |
Ausschaltzeit regelbar | 0-60 Minuten (Standard 10 Minuten) | |
Schaltdifferenz (innen/außen) | 0,7 g/m³ | |
oberer Schaltpunkt (Hysterese) | 0,5 g/m³ | |
Arbeitszeit von (Uhrzeit) | 0.00 Uhr -23.30 Uhr | |
Arbeitszeit bis (Uhrzeit) | 0.00 Uhr -23.30 Uhr | |
Mindestluftfeuchte | 0-100% | |
Höchsttemperatur | 0-40°C |
Temperatur/Feuchtesensor bx-ESG-TF | ||
Ansprechzeit | 8 Sekunden | |
Energieverbrauch | 3.2µW (bei 8 bit, 1 Messung / s) | |
Messbereich relative Feuchte | 0-100% | |
Messbereich Temperatur | -40 bis 125 °C | |
Toleranz Feuchte | 2% | |
Toleranz Temperaturemperatur | 0,3 °C |
Zuluftventilator bx-WVZ 150 | ||
Leistungregelung | Stufe 1 | Stufe 2 |
Leisungsaufnahme | 5,1 W | 7,6 W |
Volumenstrom | 110 m³/h | 187 m³/h |
Geräusch (3 m) | 26 dB(A) | 31 dB(A) |
Drehzahl | 1210 U/Min | 2030 U/Min |
Motor | energiesparender Gleichstrommotor | |
Öffnungsdurchmesser | 150 mm | |
Gewicht | 1,0 Kg | |
Material | Kuststoff weiss, UV-beständig | |
Schutzklasse | IP 24 | |
elektrischer Anschluss | 220 - 240 V |
Weiterhin können Sie Ihr System um weitere Komponenten ergänzen. Um zum Shop zu gelangen, klicken Sie bitte
hier ...
Tel.: | 0351 / 212 93 652 |
Fax: | 0351 / 418 867 549 |
E-Mail: | info@bioxx-system.de |
Web: | www.bioxx-system.de |