Anwendung:
- Verringerung der Luftfeuchtigkeit in Räumen
- Trocknung von Wänden und Fußböden bei Tauwasserbildung
- Verhinderung von Schimmelbildung
- für Fenstereinbau
- geeignet für Neben- und Kellerräume ohne Wohnzweck
- Luftleistung bis 176 m³/h
Lieferumfang
- 1 Entfeuchtungsventilator (Zuluft) bx-FVZ 180 - einbaufertig
- 1 Steuerungsgerät für den Lüfter, verkabelt, mit Stecker
- 1 Temperatur- und Feuchtesensor für den Innenraum
- 1 Temperatur- und Feuchtesensor für den Außenbereich
- 2 x 10 Meter Sensorkabel
Funktion
Der Luftstrom verläuft von außen nach innen (Zuluftventilator) und bläst trockene Luft in den Raum. Hier kann sie Feuchtigkeit aufnehmen.
Die feuchte Innenluft wird durch eine Abluftöffnung oder Fenster nach außen gedrückt.
Der Lüfter wird in das Fenster in einen Scheibenauschnitt (180 mm) eingesetzt.
Die Außenlamellen, aus weißem Kunststoff, schließen den Lüfter nach außen ab
und verhindert das Eindringen von Regenwasser und Zugluft.
Das Lüfterrad wurde speziell für geräuscharmen Betrieb entwickelt.
Bei Betrieb öffnen die Lamellen und ermöglichen die Luftansaugung.
Zu dem Lüfter wir ein stufenloser Drehzahlsteller mitgeliefert, der die gewünschte Drehzahl erlaubt.
Der Motor mit Überhitzungsschutz ist energiesparend und robust und für den Dauerbetrieb ausgelegt.
Entfeuchtungs-Steuergerät bx-ESG | ||
elektrischer Anschluss | 220 - 240 V ~ (Steckernetzteil) | |
Leisungsaufnahme (ESG+Netzteil) | < 10W | |
Nennstrombelastung | max. 1,5 A (1800 W) | |
Schutzart | Schutzklasse2 | |
Frostschutz | AN/AUS (Standard AN) | |
Frostschutztemperatur | 0-15 °C (Standard 5° C) | |
Einschaltzeit regelbar | 0-60 Minuten (Standard 10 Minuten) | |
Ausschaltzeit regelbar | 0-60 Minuten (Standard 10 Minuten) | |
Schaltdifferenz (innen/außen) | 0,7 g/m³ | |
oberer Schaltpunkt (Hysterese) | 0,5 g/m³ | |
Arbeitszeit von (Uhrzeit) | 0.00 Uhr -23.30 Uhr | |
Arbeitszeit bis (Uhrzeit) | 0.00 Uhr -23.30 Uhr | |
Mindestluftfeuchte | 0-100% | |
Höchsttemperatur | 0-40°C |
Temperatur/Feuchtesensor bx-ESG-TF | ||
Ansprechzeit | 8 Sekunden | |
Energieverbrauch | 3.2µW (bei 8 bit, 1 Messung / s) | |
Messbereich relative Feuchte | 0-100% | |
Messbereich Temperatur | -40 bis 125 °C | |
Toleranz Feuchte | 2% | |
Toleranz Temperaturemperatur | 0,3 °C |
Zuluftventilator bx-FVR 180 | ||
elektrischer Anschluss | 220 - 240 V | |
Leisungsaufnahme | 0 - 25 W | |
Leistungregelung | stufenlos durch Tyristorsteuerung | |
Volumenstrom | 177 m³/h | |
Geräusch (3 m) | 31 dBA | |
Drehzahl | 0 - 1400 U/Min | |
Öffnungsdurchmesser | 185 - 188 mm | |
Betriebstemperatur | 0 - 45 °C | |
Material | Kuststoff weiss, UV-beständig |
Weiterhin können Sie Ihr System um weitere Komponenten ergänzen. Um zum Shop zu gelangen, klicken Sie bitte
hier ...
Tel.: | 0351 / 212 93 652 |
Fax: | 0351 / 418 867 549 |
E-Mail: | info@bioxx-system.de |
Web: | www.bioxx-system.de |